<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Noszadoki.hu</title>
	<link>http://noszadoki.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 21:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>ÍTÉLET</title>
		<description><![CDATA[(2012. 03.07.): A Szegedi Ítélőtábla a MAGYAR ORVOSI KAMARA CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE FELPERESNEK, a NEMZETI ORVOSI SZOLIDARITÁSI ALAPÍTVÁNY I. rendű és DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ II. rendű alperesek ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása és egyéb iránt indított perében a Csongrád Megyei Bíróság 2011. szeptember 28. napján kelt ítélete ellen az I. és II. rendű alperes [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/itelet</link>
			</item>
	<item>
		<title>BÉREMELÉS 2012</title>
		<description><![CDATA[86 ezer egészségügyben dolgozó orvos és szakdolgozó kap fizetésemelést január 1-ig visszamenőleg – jelentette be Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár keddi tájékoztatóján. A béremelésből az alkalmazotti státuszban lévő egészségügyiek, szám szerint 16.520 orvos, 67.978 szakdolgozó és 1380 az ágazatban dolgozó vegyész, biológus, pszichológus és fizikus részesül, függetlenül attól, hogy állami, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban lévő [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/beremeles-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>ÁSZ jelentés a háziorvosi praxisok működéséről 2011</title>
		<description><![CDATA[I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A hazai háziorvosi rendszer mai működését a romló feltételrendszer mellett stagnálás jellemzi. A finanszírozási nehézségek, az elöregedő humán kapacitás és az emelkedő betöltetlen praxisszám az uniós átlaghoz való felzárkózás helyett az elért eredmények fenntarthatóságának kockázatát vetítik előre. A háziorvosi ellátás támogatása az Egészségbiztosítási Alapból 20,5%-kal emelkedett a 2005-2010 közötti időszakban. [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/asz-jelentes-a-haziorvosi-praxisok-mukodeserol-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>MERRE TOVÁBB?</title>
		<description><![CDATA[Az Országgyűlés március 7-én elfogadta az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Ismét kötelező a kamarai tagság a betegellátó orvosok számára is. Az előző kormány idején a Magyar Orvosi Kamara (MOK) erős ellenzéki pozíciót foglalt el, szervezte azt a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalt, amely az ellenzék egészségpolitikai fóruma, „félkerek asztala” lett. Lényeges szerepe volt a koalíció végzetes megroggyanását [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/merre-tovabb</link>
			</item>
	<item>
		<title>VEZETÉSVÁLTÁS AZ ORVOSI KAMARÁNÁL</title>
		<description><![CDATA[Még idén új elnöke lehet a Magyar Orvosi Kamarának, miután a kamarai törvény parlamentnek benyújtott javaslatából eltűnt az a mondat, amely lehetővé tenné a jelenlegi vezetés több tagjának – kivételes – harmadszori újraválasztását. A módosított kamarai törvény vitájával kezdi meg tavaszi ülésszakát az Országgyűlés egészségügyi bizottsága február 14-én. A tanácskozást a rövidesen külföldi állomáshelyére utazó [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/vezetesvaltas-az-orvosi-kamaranal</link>
			</item>
	<item>
		<title>VICC IS LEHETNE, HA NEM LENNE IGAZ</title>
		<description><![CDATA[Egy utazó eltéved a hőlégballonjával. Lejjebb ereszkedik, lenn a földön meglát egy nőt, és odakiált hozzá: - Elnézést, tudna nekem segíteni? Megígértem egy barátomnak, hogy találkozom vele egy órával ezelőtt, de eltévedtem, és most azt sem tudom, hogy hol vagyok. A nő a földön így felel: - Ön egy hőlégballonban tartózkodik, körülbelül 10 méterrel a [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/vicc-is-lehetne-ha-nem-lenne-igaz</link>
			</item>
	<item>
		<title>BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/bekes-unnepeket-kivanunk</link>
			</item>
	<item>
		<title>KÖZÖS NYILATKOZAT</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az elmúlt napokban megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a 2011. évi  költségvetés tervezete nagymértékű, akár 100 milliárd Ft nagyságrendű forráskivonást tartalmaz az egészségügyi előirányzatból. E tény ellentmond a Kormányprogram „megmentjük az egészségügyet!” jelszavának. Az egészségügy összeomlása eddig is azoknak az  orvosoknak, szak,- és egyéb dolgozóknak köszönhetően volt elkerülhető, akik az alapvető [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/kozos-nyilatkozat</link>
			</item>
	<item>
		<title>Képmutató egészségügy</title>
		<description><![CDATA[A parlamenti választások elmúltával megkezdődött a szétlopott, nyakig eladósodott ország bajainak, köztük az egészségügy elnyomorodásának számbavétele. A miniszterelnök elvárása, „az egészségügy megmentése” sürgető és nehéz feladat. Mostanság két örökzöld téma uralta a betegellátással foglalkozó médiát. A kórházadósság és (már megint) a hálapénz. Mindkettő tünet. Egy tőről fakad: a betegellátás súlyos alulfinanszírozottságából. De ha a bajok [...]]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/kepmutato-egeszsegugy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lecke a vadludaktól</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://noszadoki.hu/hirek/lecke-a-vadludaktol</link>
			</item>
</channel>
</rss>

